Periode


Nama Prodi Nama Program
MBKM Universitas (Skema 3) Mandiri Program Studi (Skema 2) MBKM Kementrian (Skema 1)
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 0 0 0
S1 Ilmu Keolahragaan 0 160 0
S1 Gizi 0 188 0
S1 Manajemen Olahraga 0 0 0
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi 0 0 0
S1 Masase 0 0 0
S2 Manajemen Olahraga 0 0 0
S2 PJJ Pendidikan Olahraga 0 0 0
S2 Pendidikan Olahraga 0 0 0
S2 Ilmu Keolahragaan 0 0 0
S2 Kepelatihan Olahraga 0 0 0
S3 Pendidikan Jasmani 0 0 0
S3 Ilmu Keolahragaan 0 0 0
FIKK 0 348 0
D3 Akuntansi 0 0 0
S1 Bisnis Digital 0 180 0
S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran 0 1 0
S1 Ekonomi 0 187 4
S1 Ekonomi Islam 0 178 0
S1 Pendidikan Bisnis 0 0 0
S1 Pendidikan Ekonomi 0 0 0
S1 Pendidikan Akuntansi 0 0 0
S1 Manajemen 1 292 0
S1 Pendidikan Tata Niaga 0 0 0
S1 Akuntansi 1 206 0
S2 Akuntansi 0 0 0
S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal 0 0 0
S2 Pendidikan Ekonomi 0 0 0
S2 Manajemen 0 0 0
S3 Pendidikan Ekonomi 0 0 0
S3 Manajemen 0 0 0
FEB 2 1044 4
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 5 65 4
S1 Pendidikan Bahasa Jerman 0 0 0
S1 Sastra Jerman 3 55 1
S1 Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik 0 0 0
S1 Pendidikan Bahasa Mandarin 0 0 0
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa 0 0 0
S1 Pendidikan Seni Tari 0 0 0
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia 0 0 0
S1 Seni Musik 0 0 0
S1 Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 0
S1 Pendidikan Seni Rupa 0 1 0
S1 Musik 1 7 0
S1 Sastra Inggris 16 115 7
S1 Sastra Indonesia 0 88 0
S1 Seni Rupa Murni 0 33 1
S1 Desain Komunikasi Visual 0 148 0
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0 0
S2 PJJ Pendidikan Bahasa dan Sastra 0 0 0
S2 Pendidikan Seni Budaya 0 0 0
S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra 0 0 0
S2 Pendidikan Bahasa Inggris 0 0 0
S3 Pendidikan Bahasa Indonesia 0 0 0
S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra 0 0 0
S3 Pendidikan Seni 0 0 0
FBS 25 512 13
S1 Keperawatan 0 0 0
S1 Kebidanan 0 0 0
S1 Kedokteran 0 0 0
S1 Fisioterapi 0 0 0
Pendidikan Profesi Dokter 0 0 0
Ners 0 0 0
Pendidikan Profesi Bidan 0 0 0
Kedokteran 0 0 0
S2 Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan 0 0 0
S3 Pendidikan Vokasi 0 0 0
S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 0 0 0
FPS 0 0 0
D3 Teknik Sipil 0 0 0
D3 Bahasa Inggris 0 0 0
D3 Transportasi 0 0 0
D3 Desain Grafis 0 0 0
D3 Tata Boga 0 0 0
D3 Teknik Listrik 0 0 0
D3 Teknik Mesin 0 0 0
D3 Manajemen Informatika 0 0 0
D3 Tata Busana 0 0 0
D3 Administrasi Negara 0 0 0
D4 Produksi Media 0 0 0
D4 Desain Grafis 0 70 0
D4 Analisis Performa Olahraga 0 0 0
D4 Teknik Listrik 0 19 0
D4 Administrasi Negara 1 129 0
D4 Teknik Sipil 0 1 0
D4 Transportasi 0 56 0
D4 Tata Busana 0 87 0
D4 Kepelatihan Olahraga 0 35 0
D4 Teknologi Rekayasa Otomotif 0 0 0
D4 Tata Boga 16 70 0
D4 Manajemen Informatika 0 93 1
D4 Teknik Mesin 7 42 1
S1 Film dan Animasi 0 0 0
Vokasi 24 602 2
S1 Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Informatika (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) 0 0 0
S1 Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) 0 0 0
PSDKU 0 0 0
S1 Ilmu Hukum 0 300 0
S2 Hukum 0 0 0
FH 0 300 0
S1 Psikologi 0 287 0
S2 Psikologi 0 0 0
FPsi 0 287 0
S1 Sains Aktuaria 0 0 0
S1 Pendidikan Biologi 0 0 0
S1 Pendidikan Fisika 0 0 0
S1 Pendidikan Sains 0 0 0
S1 Pendidikan Matematika 0 0 0
S1 Pendidikan Kimia 0 0 0
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 0
S1 Kecerdasan Artifisial 0 0 0
S1 Biologi 0 120 0
S1 Matematika 0 118 0
S1 Kimia 0 111 0
S1 Sains Data 0 46 2
S1 Fisika 0 57 14
S2 Kimia 0 0 0
S2 Pendidikan Matematika 0 0 0
S2 Fisika 0 0 0
S2 Pendidikan Biologi 0 0 0
S2 Pendidikan Fisika 0 0 0
S2 Pendidikan Sains 0 0 0
S2 PJJ Pendidikan Sains 0 0 0
S2 Matematika 0 0 0
S3 Pendidikan Sains 0 0 0
S3 Pendidikan Matematika 0 0 0
FMIPA 0 452 16
S1 Pendidikan Tata Boga 0 1 0
S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 0 0 0
S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 0 0 0
S1 Sistem Informasi 6 119 4
S1 Teknik Informatika 0 136 4
S1 Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif 0 0 0
S1 Pendidikan Teknik Elektro 0 0 0
S1 Pendidikan Teknik Mesin 0 3 0
S1 Pendidikan Teknik Bangunan 0 0 0
S1 Pendidikan Tata Rias 0 0 0
S1 Pendidikan Teknologi Informasi 0 0 0
S1 Pendidikan Tata Busana 0 0 0
S1 Pariwisata 0 0 0
S1 Teknik Elektro 0 108 1
S1 Teknik Sipil 2 7 0
S1 Teknik Mesin 24 85 1
S2 Pendidikan Teknik Elektro 0 0 0
S2 Teknik Sipil 0 0 0
S2 Teknik Mesin 0 0 0
S2 Informatika 0 0 0
S2 Teknik Elektro 0 0 0
S2 Pendidikan Teknologi Informasi 0 0 0
FT 32 459 10
S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 0 0 0
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 0 0 0
S1 Pendidikan Luar Biasa 0 0 0
S1 Manajemen Pendidikan 2 3 0
S1 Teknologi Pendidikan 0 0 0
S1 Pendidikan Luar Sekolah 0 2 0
S1 Bimbingan Dan Konseling 0 0 0
S2 Bimbingan Dan Konseling 0 0 0
S2 Manajemen Pendidikan 0 0 0
S2 PJJ Teknologi Pendidikan 0 0 0
S2 Pendidikan Dasar 0 0 0
S2 Pendidikan Luar Biasa 0 0 0
S2 PJJ Pendidikan Dasar 0 0 0
S2 Teknologi Pendidikan 0 0 0
S2 Pendidikan Anak Usia Dini 0 0 0
S2 Pendidikan Luar Sekolah 0 0 0
S3 Pendidikan Dasar 0 0 0
S3 Pendidikan Inklusi 0 0 0
S3 Ilmu Pendidikan 0 0 0
S3 Teknologi Pendidikan 0 0 0
S3 Pendidikan Anak Usia Dini 0 0 0
S3 Bimbingan Konseling 0 0 0
S3 Manajemen Pendidikan 0 0 0
S3 PJJ Teknologi Pendidikan 0 0 0
FIP 2 5 0
S1 Bioteknologi 0 0 0
S1 Agribisnis Digital 0 0 0
S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 0 0 0
S1 Biosains Hewan 0 0 0
S1 Akuakultur 0 0 0
FKP 0 0 0
S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 0 1 0
S1 Hubungan Internasional 0 0 0
S1 Ilmu Politik 0 0 0
S1 Pendidikan Sejarah 0 0 0
S1 Pendidikan Geografi 0 0 0
S1 Ilmu Komunikasi 0 181 0
S1 Sosiologi 0 173 0
S1 Ilmu Administrasi Negara 0 196 0
S1 Pendidikan IPS 0 0 0
S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 0 0 0
S2 Sosiologi 0 0 0
S2 Pendidikan Geografi 0 0 0
S2 Administrasi Publik 0 0 0
S2 Pendidikan IPS 0 0 0
S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 0 0 0
FISIPOL 0 551 0
Jumlah Keseluruhan 458 4560 45
Jumlah Semua 5063